特性:
产品详情:
| 型号 | CKMN-C-040 | CKMN-T-040 |
| 沟槽类型 | C沟槽 | T沟槽 |
| 量测范围 | 40 mm ±1 mm | 40 mm ±1 mm |
| 电源电压 | 15 ~ 30V DC,涟波峰值 ≤ 10% | 15 ~ 30V DC,涟波峰值 ≤ 10% |
| 消费电流 | ≤ 15 mA (无负载) | ≤ 15 mA (无负载) |
| 位移分辨率 | 0.001 mm | 0.001 mm |
| 线性误差 | ± 0.2 mm @ 25°C | ± 0.2 mm @ 25°C |
| 重复精度 | ± 0.01 mm @ 25°C | ± 0.01 mm @ 25°C |
| 取样率 | ≤ 0.3 ms | ≤ 0.3 ms |
| 线性类比输出 (电压输出) | 输出电压 : 0 ~10V | 输出电压 : 0 ~10V |
| 输出阻抗最小负载电阻 : 2 kΩ | 输出阻抗最小负载电阻 : 2 kΩ | |
| 直线性 : ± 0.05% F.S. @ 25°C | 直线性 : ± 0.05% F.S. @ 25°C | |
| 灵敏度 : 0.25 mV/µm | 灵敏度 : 0.25 mV/µm | |
| 线性类比输出 (电流输出) | 输出电流 : 4 ~ 20mA | 输出电流 : 4 ~ 20mA |
| 输出阻抗最大负载电阻 : 500 Ω | 输出阻抗最大负载电阻 : 500 Ω | |
| 直线性 : ± 0.05% F.S. @ 25°C | 直线性 : ± 0.05% F.S. @ 25°C | |
| 灵敏度 : 0.4 µA/µm | 灵敏度 : 0.4 µA/µm | |
| 感应磁场强度 | 20 ~ 200 高斯 | 20 ~ 200 高斯 |
